در این گزارش به اصطلاحات مالی و حقوقی بازرگانی پرکاربرد پرداخته میشود.
امور ارزی و بانکی (Trade Finance)
روشهای انتقال وجه و ابزارهای تضمین پرداخت در معاملات بینالمللی.
| واژه فارسی | معادل انگلیسی | تعریف کاربردی |
|---|---|---|
| اعتبار اسنادی | Letter of Credit (L/C) | تعهد بانک به پرداخت وجه به فروشنده در قبال ارائه اسناد مطابق قرارداد. |
| حواله تلگرافی | TT (Telegraphic Transfer) | انتقال مستقیم وجه از طریق شبکه بانکی (معمولاً پیشپرداخت). |
| پیشفاکتور | Proforma Invoice | سندی شامل مشخصات کالا و قیمت که مبنای گشایش اعتبار یا ثبت سفارش است. |
| فاکتور تجاری | Commercial Invoice | سند نهایی فروش که مبلغ قطعی معامله را نشان میدهد. |
| سوئیفت | SWIFT | شبکه جهانی برای تبادل پیامهای مالی امن بین بانکها. |
حقوقی و قراردادها (Legal)
چارچوبهای قانونی برای حل اختلافات و اجرای تعهدات در تجارت جهانی.
| واژه فارسی | معادل انگلیسی | تعریف کاربردی |
|---|---|---|
| قوه قهریه | Force Majeure | حوادث غیرقابل کنترل که مانع اجرای تعهدات قراردادی میشوند. |
| داوری | Arbitration | حل اختلافات تجاری توسط داور مرضیالطرفین خارج از دادگاه. |
| قرارداد عدم افشا | NDA | توافق برای حفظ محرمانگی اطلاعات تجاری و فنی. |
تأمین مالی پیشرفته (Advanced Finance)
ابزارهای تخصصی برای مدیریت نقدینگی و ریسک در معاملات بزرگ.
| واژه فارسی | معادل انگلیسی | تعریف کاربردی |
|---|---|---|
| فورفیتینگ | Forfaiting | خرید اسناد مالی مدتدار صادرکننده توسط بانک بدون حق رجوع. |
| فاکتورینگ | Factoring | فروش حسابهای دریافتنی برای دریافت نقدینگی سریع. |
| ضمانتنامه حسن انجام | Performance Bond | تضمین اجرای صحیح قرارداد توسط فروشنده. |

جهت آشنایی بیشتر با واژههای تخصصی بازرگانی مقالات زیر را مطالعه کنید.
۱. واژهنامه جامع اصطلاحات بازرگانی
۲.آشنایی با برخی اصطلاحات عمومی بازرگانی








